| MODEL | INTRO DATE | DESCRIPTION | FREQ.RESP.* | CROSS-OVER | REC.POWER | SENSITIVITY | IMPEDANCE | DIM.(W"xH"xD") | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tympani | 1971 | 6 screens 2-Way | ? | ? | ? | ? | 8 Ohms | 16"×71"×1" | |
| Tympani I-A | 1973 | 6 screens 2-Way | ? | ? | ? | ? | 8 Ohms | 16"×71"×1" | |
| Tympani I-B | 1974 | 6 screens 2-Way + push-pull tweeter (?) | 45Hz-18kHz ±3dB 38Hz-20kHz ±6dB | 6dB/octave @ 1.6kHz | 350Wrms | 94dB/10W/6' @500Hz 86.6dB/1W/1m | 8 Ohms | 16"×71"×1" | |
| Tympani I-C | 1975 | 6 screens 2-Way | 40Hz-18kHz ±3dB | 6dB/octave @ 1.3kHz | 350Wrms | 96dB/10W/6' @500Hz | 8 Ohms | 16"×72"×1" | |
| 86.6dB/1W/1m | |||||||||
| Tympani I-D | 1980 | 6 screens 2-Way | 40Hz-20kHz ±3dB | 6dB/oct @ 1.1kHz | 300Wrms @ 4O | 93dB/10W/6' @500Hz | 4 Ohms | 16"×72"×1" | |
| 85.6dB/1W/1m | |||||||||
| Tympani II | ? | 4 screens 2-Way | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Tympani III | 1973 | 8 screens 2-Way + push-pull tweeter | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Tympani III-A | 1975 | 8 screens 2-Way + push-pull tweeter | 42Hz-18kHz ±3dB 38Hz-20kHz ±6dB | 6dB/octave @ 1.6kHz & 100Hz (mid-tweeter) | 300Wrms | 97dB/10W/6' @500Hz 89.6dB/1W/1m | 8 Ohms | 16"×72"×1" (mid-tweeter section) 32” x 72” x 1” (bass section) | |
| Tympani III-B | ? | 8 screens 3-Way + push-pull tweeter | 40Hz-20kHz ±3dB | 6dB/octave @ 1.5kHz (mid-tweeter) | 200Wrms | 84dB/1W | 4 Ohms | 16"×72"×1" (mid-tweeter section) 32” x 72” x 1” (bass section) | |
| Tympani IV | 1975(?) | 6 screens 3-Way + push-pull ribbon tweeter (?) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Tympani IV-A | 1985 | 6 screens 3-Way + push-pull ribbon tweeter. Woofer : 1254in² midrange : 168in² tweeter : ¼"×57" | 30Hz-40kHz ±3dB | EXT: Low-Pass 18dB/octave @ 250Hz High-Pass 12/dB/octave @ 400Hz INT: 3kHz | 200- 300Wrms | 87dB/1W/m @500Hz | 4 Ohms woofers 3 Ohms else | 18"×72"×1½" |
Due to bi-polar radiation, bass response is dependent upon speaker placement and room geometry.
A causa della radiazione bipolare, la risposta delle basse frequenze dipende dal posizionamento dei diffusori e dalla geometria dell’ambiente.